Manylion Cynnyrch
Ardystiad: CE / ISO / FDA / SGS / TUV
 Telerau Talu a Llongau:
 Meintiau Gorchymyn Isafswm: 1
 Pris: Negodadwy
 Manylion Pecynnu: Achos pren
 Amser Dosbarthu: 15 diwrnod gwaith
 Telerau Talu: T / T, L / C, Western Union
 Gallu Cyflenwi: 2000 uned
Disgrifiad Manwl o'r Cynnyrch
| Enw Cynnyrch: | Peiriant Torri Laser Ffibr Metel Economaidd 1530 Ar gyfer y Diwydiant Hysbysebu | Math o Laser: | Laser Ffibr | 
|---|---|---|---|
| Pwer Laser: | 500-1000w | Man Gweithio: | 1500 * 3000mm | 
| Tonfedd Laser: | 1070-1090nm | Gwarant: | 1 flwyddyn | 
| Pen Torri Laser: | Raycools | 
Mae addurniadau siâp ffon hoci pwerus yn mabwysiadu acrylig du gyda thrwch o 30mm, dyluniad arian mainc tynnu ffilm iâ o'r un car a metel dalen wen alpaidd, mae'r grwpiau dylunio rhyngwladol yn derbyn yr arddull ddylunio ryngwladol. Gyda gwely haearn bwrw manwl gywir, mae'r peiriant cyfan mor gadarn â chraig. Mae'r gymhareb euraidd fwyaf rhesymol a chynllun y rhannau mwyaf yn gwneud y peiriant cyfan yn fwy sefydlog, cyfforddus, cywir, a thechnolegol. Mae dyluniad capsiwl pen trwy brosesu dadffurfiad poeth gwactod yn gwneud echel Z mor ysgafn.
Mae'r gwely trwm yn gwneud yr offer yn fwy sefydlog wrth weithio, mae'r groesbeam ysgafn yn gwneud iddo weithio'n gyflymach; mae dyluniad diwydiannol perffaith yn fwy unol â pheirianneg peiriant-dyn; mae system rheoli meddalwedd trydanol o ansawdd uchel yn rhoi manylder torri uwch i offer. Mae'r peiriant yn berchen ar weithrediad mwy cyfforddus, perfformiad mwy sefydlog, ansawdd mwy gwydn, effeithlonrwydd torri uwch a chwmpas cymhwysiad ehangach.
Prif Gyfluniad
| Eitem | Enw | Nifer | Brand | 
| Laser | laser ffibr | 1 SET | Maxphotonics | 
| Torri pen | Pen torri arbenigol | 1 SET | RayTools BT (y Swistir) | 
| Gwely peiriant | 1 SET | China | |
| Rack Union | 1 SET | DINSENSE TAIWAN | |
| Corff peiriant | Rheilffordd canllaw llinellol fanwl gywir | 1 SET | TAIWAN HIWIN / TAIWAN shac | 
| Servo echel X, Y. | 1 SET | LETRO | |
| System lleihäwr | 1 SET | DINSENSE TAIWAN | |
| rheolydd | 1 SET | FFRAINC Schneider | |
| Ategolion gwely peiriant | 1 SET | CHINA | |
| System torri digidol | System reoli | 1 SET | Shanghai cypcut / Grymuso Shanghai | 
| Oeri | 1 SET | S&A | |
| Offer ailgylchu dŵr | 1 SET | China | 
Paramedrau Technegol
| Cyfrwng Gweithio Laser | ND: YVO4 | 
| Tonfedd Laser | 1070nm | 
| Pwer | 500W / 800W / 1000W | 
| Ansawdd Beam | < 0.373mrad | 
| Trwch torri Max | Yn dibynnu ar bŵer | 
| Ardal weithio | 3000mm × 1500mm | 
| Cywirdeb Lleoli | ≤ ± 0.05㎜ / m | 
| Cywirdeb Ailadrodd | ≤ ± 0.05㎜ / m | 
| Cyflenwad Pwer | 380V / 50Hz | 
Ategolion peiriant torri Laser Ffibr

Cais Peiriant Torri
Wedi'i gymhwyso'n addas wrth brosesu dalennau metel a chynhyrchion tiwbaidd fel dur gwrthstaen, dur carbon, dur manganîs, adamantiwm, dur gwanwyn, dalen bres, dalen alwminiwm ac EdAutomate, ac ati.











