Manylion Cynnyrch
Ardystiad: CE, FDA, IOS9001
Telerau Talu a Llongau:
Meintiau Gorchymyn Isafswm: 1 Set
Pris: USD
Manylion Pecynnu: Pacio Pren Safonol
Amser Dosbarthu: 30-45 Diwrnod
Telerau Talu: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P.
Gallu Cyflenwi: 100 Set y Mis
Disgrifiad Manwl o'r Cynnyrch
| Model: | RL-P5050-500 | Pwer Laser: | 500W |
|---|---|---|---|
| Ffynhonnell Laser: | Max / Raycus / Ipg | Maint Prosesu Uchaf: | 500 * 500mm // 600 * 600mm |
| Cyflymder Gweithredu Uchaf: | 800mm / s | System Reoli: | Cypcut |
| Trwch Torri Deunydd: | 0.2-30mm | Cyflenwad Pwer Trydan: | AC380V 50Hz / 5KW |
| Cywirdeb Lleoli: | ± 0.05mm / 500mm | Cod HS: | 8456110090 |
| Pecyn Trafnidiaeth: | Carton Pren | Pwysau: | 1100KG |
| Ailadrodd Cywirdeb Swydd: | ± 0.05mm / 500mm | Math o Laser: | Laser Ffibr |
Deunyddiau Cymhwyso
Mae Offer Torri Laser Ffibr yn addas ar gyfer torri metel gyda Thaflen Dur Di-staen, Plât Dur Ysgafn, Dalen Dur Carbon, Plât Dur Alloy, Taflen Dur Gwanwyn, Plât Haearn, Haearn Galfanedig, Taflen Galfanedig, Plât Alwminiwm, Dalen Gopr, Taflen Bres, Plât Efydd , Plât Aur, Plât Arian, Plât Titaniwm, Dalen Fetel, Plât Metel, Tiwbiau a Phibellau, ac ati
Paramedrau peiriant ar gyfer generadur laser
| Eitem | Paramedrau |
| Math o laser | Laser ffibr |
| Pwer | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Hyd y don | 1070-1080nm |
| Effeithlonrwydd trosi electro-optegol | 25-30% |
| Llwybr XYZ | 3025mm / 1525mm / 100mm |
| Trwch Torri Deunydd | 0.2-8mm |
| Torri lled sêm | 0.1-0.2mm |
| Ailadrodd cywirdeb safle | ± 0.05mm / 500mm |
| Cywirdeb lleoli | ± 0.05mm / 500mm |
| Cyflymder Max.Moving | 60000mm / mun |
| Cyflymder Max.Accerlation | 25m / mun |
| Pwysau Max.loading | 500kg |
| Pwysau peiriant | 2300kg |
| Pwer Gofynnol | 220V 50Hz / 60Hz |
| Maint y peiriant (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700mm |

Ffurfweddu Torrwr Laser Ffibr
| Disgrifiad | Qty | Gwreiddiol | Brand | |
| 1 | Ffynhonnell laser ffibr (500W / 800W) | 1SET | China | MAX |
| 2 | Pen torri laser | 1PC | Swistir | RAYTOOLS |
| 3 | Gwely peiriant ac ategolion | 1SET | China | |
| 4 | Rheoli trydan | 1SET | OMRON, Schneider | |
| 5 | Rheoli cylched nwy | 1SET | Japan | SMC |
| 6 | Rack Union | Pob 3SETS | China | |
| 7 | Rheilffordd canllaw llinellol fanwl gywir | Pob 3SETS | Taiwan | PMI |
| 8 | Gêr Planedau | 3SET | China | |
| 9 | Ategolion gwely peiriant | 1SET | China | |
| 10 | System torri digidol | 1SET | UDA | AHEADCUT |
| 11 | Cyfrifiadur rheoli diwydiannol | 1SET | China | AHEADCUT |
| 12 | Servo cyfathrebu a gyrrwr | 4SETS | China | |
| 13 | Uned Oeri | 1SET | China | |
| 14 | Offer ailgylchu gwastraff | 1SET | China |
Gofynion Gwaith Offer ac Amgylcheddol
| Gofyniad | |
|
1 | Cyflenwad pŵer: cyflenwad pŵer sefydlog rheoledig: (argymhellir) (1) foltedd allbwn â sgôr: 220 v (2) amledd foltedd: 50 hz (3) sefydlogrwydd y foltedd dau gam + 5% (4) cyfradd addasu foltedd allbwn: <2% |
| 2 | Torri gyda nwy ategol: Aer cywasgedig glân, sych ac ocsigen purdeb uchel (O2) a nitrogen (N2), purdeb dim llai na 99.9% purdeb |
| 3 | Torri deunydd Mae deunydd dalen hyd yn oed yn llyfn; Glanhewch yr wyneb |
| 4 | Y ddyfais cyflenwi aer cywasgedig (1) y pwysau sydd â sgôr: 14 bar (2) Capasiti: 1 m3 |
Paramedr Torri Theori
| Pwer (W) | Deunydd | Trwch (mm) | Cyflymder torri (m / mun) | Nwy |
| 800 | Dur gwrthstaen | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | Dur carbon | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| Pwer (W) | Deunydd | Trwch (mm) | Cyflymder torri (m / mun) | Nwy |
| 500 | Dur gwrthstaen | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | Dur carbon | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













